|
|
|
Harjoitusajat KKP kausi 2010-2011 |
|||||||||
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Sunnuntai | ||||
| Klo | Klo | Klo | Klo | ||||||
| 14.30-15.30 | Kehitysryhmä | 16.20-17.20 | MV/TK | 8.50-9.50 | E1 | ||||
| 16.50-17.50 | E2 | G | C1 | 17.30-18.20 | F 2 | 17.40-18.40 | Talent/Heittojää | 9.50-10.50 | Tytöt |
| 18.00-19.00 | D | E1 | F1 | 18.30-19.20 | E1 | 18.50-19.50 | B | 11.00-12.00 | G |
| 19.10-20.10 | C1 | B | D | 19.30-20.20 | E2 | 20.00-21.00 | C1 | 12.00-13.00 | LK |
| 20.30-21.30 | B | 13.10-14.10 | F1 | ||||||
| 14.10-15.10 | F2 | ||||||||
| 15.20-16.20 | E2 | ||||||||
| 16.30-17.30 | D | ||||||||
|
Ryhmät: MV =maalivahdit TK = tekniikkakoulu LK =luistelukoulu Kehitysryhmä Talent/Heittojää Joukkueet |
|||||||||



Harjoitusajat

